組別 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 場地
類型 | 位於 | 性質 | 備註 |
U13
U11
U10 | 1 | 六 | 10:00-6:00 | 孫方中書院 (地圖) | 硬地 | 大埔 | 比賽 | Milk五人少年足球邀請賽 |
U15 | 1 | 六 | 15:00 | 銅鑼灣運動場(高士威) (地圖) | 真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 超級盃U15-A組:東方 vs 晨曦 |
U17 | 1 | 六 | 21:00 | 廣福公園 (地圖) | 仿真草 | 大埔 | 訓練 |
|
U13 | 2 | 日 | 9:00 | 小西灣小型足球場(近藍灣半島) | 硬地 | 小西灣 | 比賽 | 康文盃:99-00組 vs 南區好友 |
U17 | 3 | 一 | 20:15 | 跑馬地#6 (地圖) | 仿真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 精英賽:晨曦U17 vs 灣仔南華U17 |
U15 | 7 | 五 | 18:30 | 九龍仔#1 (地圖) | 仿真草 | 九龍仔 | 比賽 | 超級盃U15-A組:晨曦 vs 中西區 |
U17 | 7 | 五 | 21:00 | 斧山道運動場 (地圖) | 真草 | 彩虹 | 比賽 | 超級盃U17-D組:觀塘 vs 晨曦 |
U13
U11
U10 | 8 | 六 | 16:30 | 摩士公園2號場 (地圖) | 人造草 | 樂富 | 訓練 | 請穿著平底或人造草地球鞋 |
U13 | 9 | 日 | 9:00 | 小西灣小型足球場(近藍灣半島) | 硬地 | 小西灣 | 比賽 | 康文盃:97-98組 vs 高狄 |
U15 | 10 | 一 | 18:30 | 廣福公園 (地圖) | 仿真草 | 大埔 | 比賽 | 精英賽:荃灣U15 vs 晨曦U15 |
U17 | 10 | 一 | 20:15 | 廣福公園 (地圖) | 仿真草 | 大埔 | 比賽 | 精英賽:新界地產和富大埔U17 vs 晨曦U17 |
U15 | 14 | 五 | 19:30 | 顯田遊樂場 (地圖) | 真草 | 大圍 | 比賽 | 超級盃U15-A組:大中 vs 晨曦 |
U13 | 15 | 六 | 15:00 | 廣福公園 (地圖) | 仿真草 | 大埔 | 友賽 | 對 大埔U13 |
U15 | 21 | 五 | 19:30 | 馬仔坑遊樂場 (地圖) | 真草 | 黃大仙 | 比賽 | 超級盃U15-A組:晨曦 vs 西貢 |
U17 | 22 | 六 | 17:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 訓練 |
|
U13 | 23 | 日 | 11:00 | 小西灣小型足球場(近藍灣半島) | 硬地 | 小西灣 | 比賽 | 康文盃:99-00組 vs 阿仙奴足球學校 |
U13 | 23 | 日 | 15:00 | 大坑東遊樂場 (地圖) | 真草 | 太子 | 友賽 | 對 深水埗U13 |
U17 | 28 | 五 | 21:00 | 斧山道運動場 (地圖) | 真草 | 彩虹 | 比賽 | 超級盃U17-D組:晨曦 vs 油尖旺 |
U17 | 31 | 一 | 20:15 | 跑馬地#6 (地圖) | 仿真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 精英賽:晨曦U17 vs 標準錶針U17 |
|
温馨提示:凡比賽及友誼賽,需提前一小時到場向教練報到;凡訓練,需提前30分鐘到場向教練報到。