晨曦足球隊青年軍活動列表(2010年11月份)
組別 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 場地類型 | 位於 | 性質 | 備註 |
U17 | 1/11 | 一 | 20:15-22:00 | 馬仔坑遊樂場 (地圖) | 真草 | 黃大仙 | 比賽 | 精英賽:葵青U17 vs 晨曦U17 |
全部 | 4/11 | 四 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 仿真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U13 | 6/11 | 六 | 15:00-16:30 | 大坑東遊樂場 (地圖) | 真草 | 太子 | 友賽 | |
U15 | 8/11 | 一 | 18:30-20:15 | 跑馬地#6 (地圖) | 仿真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 精英賽:南區U15 vs 晨曦U15 |
U17 | 8/11 | 一 | 20:15-22:00 | 跑馬地#6 (地圖) | 仿真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 精英賽:晨曦U17 vs 花花U17 |
U15 | 11/11 | 四 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 仿真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U13 | 13/11 | 六 | 18:30-20:00 | 青衣東北公園 (地圖) | 彷真草 | 青衣 | 友誼賽 | 對 傑志U13 |
U15 | 15/11 | 一 | 18:30-20:15 | 跑馬地#6 (地圖) | 仿真草 | 銅鑼灣 | 比賽 | 精英賽:晨曦U15 vs 港會U15 |
全部 | 18/11 | 四 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 仿真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U13 | 21/11 | 日 | 15:00-16:30 | 顯田遊樂場 (地圖) | 真草 | 大圍 | 友賽 |
|
U15 | 22/11 | 一 | 19:30-21:00 | 斧山道運動場 (地圖) | 真草 | 彩虹 | 友賽 | 對 黃大仙U17 |
U15 | 27/11 | 六 | 15:00-16:00 | 慈雲山中央遊樂場 (地圖) | 石地 | 慈雲山 | 表演 | 「快樂運動‧滙」競技同樂日 |
全部 | 27/11 | 六 | 15:00-17:00 | 屯門鄧肇堅 (地圖) | 真草 | 屯門 | 觀賽 | 屯門 vs 晨曦 |
全部 | 30/11 | 二 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 仿真草 | 衛理道 | 訓練 |
温馨提示:
凡比賽及友誼賽,需提前一小時到場向教練報到;凡訓練,需提前30分鐘到場向教練報到。
晨曦足球隊青年軍活動列表(2010年10月份)
組別 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 場地類型 | 位於 | 性質 | 備註 |
全部 | 2/10 | 六 | 16:30-18:00 | 界限街運動場 (地圖) | 人造草 | 太子 | 訓練 | |
U13 | 4/10 | 一 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U12賽事:黃大仙黑馬 vs 晨曦 |
U15 | 4/10 | 一 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15賽事:傑志 vs 晨曦A |
全部 | 6/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U17 | 6/10 | 三 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15賽事:流浪 vs 晨曦B |
U13 | 8/10 | 五 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U12賽事:晨曦 vs 傑志 |
全部 | 9/10 | 六 | 16:30-18:00 | 界限街運動場 (地圖) | 人造草 | 太子 | 訓練 | |
U17 | 10/10 | 日 | 16:30-18:00 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃公開組:費sir足球隊 vs 晨曦U17 |
U17 | 11/10 | 一 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U18賽事:南聯 vs 晨曦 |
U17 | 12/10 | 二 | 19:00-20:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組:晨曦 vs 聖芳濟各 |
全部 | 13/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U15 | 15/10 | 五 | 19:00-20:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組:南華07 vs 晨曦U15 |
U17 | 17/10 | 日 | 1330-15:00 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃公開組八強賽:晨曦U17隊 |
全部 | 17/10 | 日 | 18:00-20:00 | 青衣運動場 (地圖) | 真草 | 青衣 | 觀賽 | 齊齊入場支持甲組迎戰 公民 |
全部 | 20/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
全部 | 23/10 | 六 | 18:00-20:00 | 青衣運動場 (地圖) | 真草 | 青衣 | 觀賽 | 齊齊入場支持甲組迎戰 傑志 |
U17 | 24/10 | 日 | 9:00-10:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組四強賽 |
U15 | 25/10 | 一 | 18:30-20:15 | 馬仔坑遊樂場 (地圖) | 真草 | 黃大仙 | 比賽 | 精英賽:晨曦U15 vs 傑志U15 |
全部 | 27/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U15 | 27/10 | 三 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15季軍賽:葵青新輝光學 vs 晨曦A |
U17 | 27/10 | 三 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U18季軍賽:風翠聯 vs 晨曦 |
U15 | 29/10 | 五 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15冠軍賽:栢禧 vs 晨曦B |
全部 | 30/10 | 六 | 14:00-16:00 | 小西灣運動場 (地圖) | 真草 | 小西灣 | 觀賽 | 高級銀牌:晨曦 vs (待定) |
U17 | 31/10 | 日 | 待定 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組冠軍賽 |
温馨提示:
凡比賽及友誼賽,需提前一小時到場向教練報到;凡訓練,需提前30分鐘到場向教練報到。
北區第二十五屆男子足球比賽
青年組《晨曦》代表球員
1. 王湋恆 | 2. 戴子揚 | 3. 李陽軒 |
4. 羅卓旻 | 5. 葉尚民 | 6. 陳霆軒 |
7. 方文傑 | 8. 譚浚泓 | 9. 徐振威 |
10. 劉賢焜 | 11. 黃智偉 | 12. 陳浩揚 |
13. 李文卓 | 14. 鄭智升 | 15. 謝子鋒 |
16. 黃聰 |
青年組《晨曦U15》代表球員
1. 蔡博謙 | 2. 馮冠鳴 | 3. 駱永東 |
4. 吳擎天 | 5. 霍文浩 | 6. 吳家棟 |
7. 黃浩明 | 8. 梁創業 | 9. 李家銘 |
10. 麥展維 | 11. 葉嘉俊 | 12. 黃汶旋 |
13. 郭子唯 | 14. 劉柏勤 | 15. 何耀聰 |
16. 方翹 | 17. 池志燊 |
公開組《晨曦U17》代表球員
1. 王子聰 | 2. 黃如松 | 3. 邱和友 |
4. 唐惠敏 | 5. 郭宇浩 | 6. 張浩銘 |
7. 程子朗 | 8. 蕭俊楊 | 9. 蘇嘉俊 |
10. 簡尚哲 | 11. 鍾迪華 | 12. 黎兆麟 |
13. 楊家程 | 14. 陳俊賢 | 15. 梁嘉智 |
16. 張君樂 | 17. 李家希 | 18. 馮子輝 |
19. 胡博文 | 20. 楊浩宏 |