組別 | 日期 | 星期 | 時間 | 地點 | 場地類型 | 位於 | 性質 | 備註 |
全部 | 2/10 | 六 | 16:30-18:00 | 界限街運動場 (地圖) | 人造草 | 太子 | 訓練 | |
U13 | 4/10 | 一 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U12賽事:黃大仙黑馬 vs 晨曦 |
U15 | 4/10 | 一 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15賽事:傑志 vs 晨曦A |
全部 | 6/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U17 | 6/10 | 三 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15賽事:流浪 vs 晨曦B |
U13 | 8/10 | 五 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U12賽事:晨曦 vs 傑志 |
全部 | 9/10 | 六 | 16:30-18:00 | 界限街運動場 (地圖) | 人造草 | 太子 | 訓練 | |
U17 | 10/10 | 日 | 16:30-18:00 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃公開組:費sir足球隊 vs 晨曦U17 |
U17 | 11/10 | 一 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U18賽事:南聯 vs 晨曦 |
U17 | 12/10 | 二 | 19:00-20:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組:晨曦 vs 聖芳濟各 |
全部 | 13/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U15 | 15/10 | 五 | 19:00-20:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組:南華07 vs 晨曦U15 |
U17 | 17/10 | 日 | 1330-15:00 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃公開組八強賽:晨曦U17隊 |
全部 | 17/10 | 日 | 18:00-20:00 | 青衣運動場 (地圖) | 真草 | 青衣 | 觀賽 | 齊齊入場支持甲組迎戰 公民 |
全部 | 20/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
全部 | 23/10 | 六 | 18:00-20:00 | 青衣運動場 (地圖) | 真草 | 青衣 | 觀賽 | 齊齊入場支持甲組迎戰 傑志 |
U17 | 24/10 | 日 | 9:00-10:30 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組四強賽 |
U15 | 25/10 | 一 | 18:30-20:15 | 馬仔坑遊樂場 (地圖) | 真草 | 黃大仙 | 比賽 | 精英賽:晨曦U15 vs 傑志U15 |
全部 | 27/10 | 三 | 18:00-19:30 | 京士柏運動場 (地圖) | 彷真草 | 衛理道 | 訓練 | |
U15 | 27/10 | 三 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15季軍賽:葵青新輝光學 vs 晨曦A |
U17 | 27/10 | 三 | 20:00-21:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U18季軍賽:風翠聯 vs 晨曦 |
U15 | 29/10 | 五 | 19:00-20:00 | 麥花臣遊樂場 (地圖) | 硬地 | 旺角 | 比賽 | 青少年盃U15冠軍賽:栢禧 vs 晨曦B |
全部 | 30/10 | 六 | 14:00-16:00 | 小西灣運動場 (地圖) | 真草 | 小西灣 | 觀賽 | 高級銀牌:晨曦 vs (待定) |
U17 | 31/10 | 日 | 待定 | 北區運動場 (地圖) | 真草 | 上水 | 比賽 | 北區盃青年組冠軍賽 |
温馨提示:
凡比賽及友誼賽,需提前一小時到場向教練報到;凡訓練,需提前30分鐘到場向教練報到。